MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2020-12-01-2020-12-31
Wykonano dnia: 10.06.2021
Dla sdu o sygnaturze: TO.VII NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	2797	67	24	134	100	2871	39
Razem	2721	63	21	130	95	2795	1
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	1	0	1	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	2	0	0	0	0	2	0
Spdzielnie	95	0	0	11	4	102	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	9	0	1	0	1	7	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	0	3	2	7	8	0	0
Komandytowe	0	2	0	9	11	0	0
Partnerskie	8	0	0	1	1	8	0
Komandytowo - akcyjne	13	0	0	0	0	13	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	2516	57	18	97	68	2581	1
Akcyjne	78	1	0	4	2	81	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	76	4	3	4	5	76	38
Z tego:
Stowarzysze	0	1	1	0	5	0	14
Fundacji	72	3	2	4	0	72	20
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	1	0	0	0	0	1	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	1	0	0	0	0	1	1
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	2	0	0	0	0	2	4
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
